|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | آلة airjet تلوح في الأفق | السعة الإنتاجية: | سرعة الدوران 1000 دورة في الدقيقة / انقسام |
|---|---|---|---|
| البعد (l * w * h): | 130 * 220 * 150 سم | وزن: | 1800 كغ |
| قوة: | 3.5-3.8 كيلو واط | ||
| تسليط الضوء: | تلوح في الأفق 1000 دورة في الدقيقة للطائرة النفاثة,يلوح في الأفق بنوع الهواء النفاث كام دوبي,آلة النسيج النفاثة الهوائية 3.8kw |
||
| رقم | العنصر | بيانات | ||
| 1 | قوة | 3.8 كيلو واط | ||
| 2 | قدرة دلو | 2.8 م 3 | ||
| 3 | وزن التشغيل | 3 طن | ||
| 4 | إدخال اللحمة | مضخة واحدة بفوهة واحدة | مضخة الغطاس كام الإيجابية | فوهة حلقية قابلة للتعديل بشكل متقطع |
| 5 | قوة المحرك | 2.8 كيلو واط ~ 3.7 كيلو واط | ||
| 6 | الطاقة المساعدة | 0.7KW ~ 1.5KW ؛ | ||
| سعة القصب: 170-360 سم | ||||
| سرعة الدوران: تصميم سرعة الدوران 1000 دورة في الدقيقة / انقسام | ||||
| كمية الفوهة: 1-4 | ||||
| كمية مضخة الماء: مضخة واحدة أو مضخة مزدوجة | ||||
| جهاز الفتح: جهاز فتح نسج مسطح ، فتحة كام.افتتاح دوبي | ||||
| مغذي الملف: إلكتروني أو ميكانيكي | ||||
| نطاق الغزل: أقصى عرض للغزل: 6.5 مم ؛الحد الأدنى لسمك الغزل: 0.015 مم | ||||
اتصل شخص: Coco
الهاتف :: +86-15265244263