|
تفاصيل المنتج:
|
| السعة الإنتاجية: | سرعة الدوران 1000 دورة في الدقيقة / انقسام | طريقة الغزل: | نول المياه النفاثة |
|---|---|---|---|
| البعد (l * w * h): | 200 * 220 * 150 سم | وزن: | 2100 كجم |
| قوة: | 3 كيلو واط | ضمان: | سنة واحدة |
| سعة القصب: | 140 -360 سم | كمية فوهة: | 4 |
| كمية مضخة الماء: | مضخة واحدة أو مضخة مزدوجة | فتح الجهاز: | جهاز فتح نسج مسطح ، فتحة كام. افتتاح دوبي |
| لفائف الطاعم: | إلكترونية أو ميكانيكية | نطاق الغزل: | أقصى عرض للغزل: 6.5 مم ؛ الحد الأدنى لسمك الغزل: 0.015 مم |
| تسليط الضوء: | نول عالي السرعة من القماش المنسوج,نول عالي السرعة 140 سم,آلة نسج نسيج القنب |
||
آلة النسيج المنسوجة الألياف النسيج نسيج القنب تلوح في الأفق آلة النسيج
| رقم | العنصر | بيانات | ||
| 1 | قوة | 3.8 كيلو واط | ||
| 2 | قدرة دلو | 2.8 م 3 | ||
| 3 | وزن التشغيل | 3 طن | ||
| 4 | إدخال اللحمة | مضخة واحدة بفوهة واحدة | مضخة الغطاس كام الإيجابية | فوهة حلقية قابلة للتعديل بشكل متقطع |
| 5 | قوة المحرك | 2.8 كيلو واط ~ 3.7 كيلو واط | ||
| 6 | الطاقة المساعدة | 0.7KW ~ 1.5KW ؛ | ||
مصنعو Waterjet loom المحترفون - آلات RiFeng ، تسير إلى الأمام!
منذ أن امتد المشروع لمدة 15 عامًا ، بفضل سنوات من التراكم وثقافة الابتكار من تكنولوجيا الإنتاج وإدخال قوة البحث والتطوير للتكنولوجيا المتقدمة ، استمر في توفير مستوى عالٍ من نول المياه النفاثة.تواصل مصانع RiFeng بصفتها مصنعي نول المياه النفاثة من الدرجة الأولى التحدي في مجال نول المياه النفاثة.
اتصل شخص: Coco
الهاتف :: +86-15265244263