تفاصيل المنتج:
|
اسم: | نول المياه النفاثة | السعة الإنتاجية: | سرعة الدوران 1000 دورة في الدقيقة / انقسام |
---|---|---|---|
البعد (L * W * H): | 550 * 220 * 150 سم | وزن: | 1800 كغ |
قوة: | 3.4-3.8 كيلو واط | سعة القصب: | 170-360 سم |
كمية فوهة: | 1-4 | كمية مضخة الماء: | مضخة واحدة أو مضخة مزدوجة |
فتح الجهاز: | جهاز فتح نسج مسطح ، فتحة كام. افتتاح دوبي | لفائف الطاعم: | إلكترونية أو ميكانيكية |
تسليط الضوء: | 3.8kw المياه النفاثة الإلكترونية دوبي,1000 دورة في الدقيقة كام المياه النفاثة المنوال دوبي,آلة نسج القطن 1000 دورة في الدقيقة |
رقم | العنصر | بيانات | ||
1 | قوة | 3.8 كيلو واط | ||
2 | قدرة دلو | 2.8 م 3 | ||
3 | وزن التشغيل | 3 طن | ||
4 | إدخال اللحمة | مضخة واحدة بفوهة واحدة | مضخة الغطاس الكامة الإيجابية | فوهة حلقيّة قابلة للتعديل بشكل متقطع |
5 | قوة المحرك | 2.8 كيلو واط ~ 3.7 كيلو واط | ||
6 | الطاقة المساعدة | 0.7KW ~ 1.5KW ؛ | ||
سعة القصب: 170-360 سم | ||||
سرعة الدوران: تصميم سرعة الدوران 1000 دورة في الدقيقة / انقسام | ||||
كمية الفوهة: 1-4 | ||||
كمية مضخة الماء: مضخة واحدة أو مضخة مزدوجة | ||||
جهاز الفتح: جهاز فتح نسج مسطح ، فتحة كام.افتتاح دوبي | ||||
مغذي الملف: إلكتروني أو ميكانيكي | ||||
نطاق الغزل: أقصى عرض للغزل: 6.5 مم ؛الحد الأدنى لسمك الغزل: 0.015 مم |
مصنعو Waterjet loom المحترفون - آلات RiFeng ، تسير إلى الأمام!
اتصل شخص: Mrs. Coco
الهاتف :: +86-15265244263